- Главная
- Цены на септики
Цены на септики
Основная специализация нашей компании - продажа и установка септиков и очистных станций. У нас можете заказать септики как с установкой под ключ, так и отдельно саму станцию по низкой цене. У нас постоянно действуют акции и скидки на септики. Мы стараемся что бы цена на септик с установкой под ключ была доступна большинству загородных жителей! Все цены на септики - от производителя!
Цена на септики Топас
Модель | Цена на септик скидка -10% |
Цена по акции (доставка + монтаж) |
---|---|---|
Топас-С 4 | 78 030 руб. | 97 505 руб. |
Топас 4 | 86 130 руб. | 104 345 руб. |
Топас-С 4 Пр | 88 470 руб. | 107 575 руб. |
Топас 4 Пр | 94 950 руб. | 112 675 руб. |
Топас-С 5 | 89 550 руб. | 108 625 руб. |
Топас 5 | 98 550 руб. | 116 075 руб. |
Топас-С 5 Пр | 98 910 руб. | 117 105 руб. |
Топас 5 Пр | 107 910 руб. | 124 915 руб. |
Топас-С 5 Long | 107 910 руб. | 129 275 руб. |
Топас 5 Long | 122 130 руб. | 142 345 руб. |
Топас-С 5 Long Пр | 121 770 руб. | 142 515 руб. |
Топас 5 Long Пр | 135 630 руб. | 155 095 руб. |
Топас-С 6 | 94 950 руб. | 113 755 руб. |
Топас 6 | 101 070 руб. | 118 455 руб. |
Топас-С 6 Пр | 103 770 руб. | 121 905 руб. |
Топас 6 Пр | 110 610 руб. | 127 465 руб. |
Топас-С 6 Long | 109 800 руб. | 131 300 руб. |
Топас 6 Long | 123 030 руб. | 143 195 руб. |
Топас-С 6 Long Пр | 123 570 руб. | 144 455 руб. |
Топас 6 Long Пр | 138 510 руб. | 157 815 руб. |
Топас-С 8 | 107 550 руб. | 130 565 руб. |
Топас 8 | 116 910 руб. | 138 415 руб. |
Топас-С 8 Пр | 120 870 руб. | 143 445 руб. |
Топас 8 Пр | 127 350 руб. | 148 275 руб. |
Топас-С 8 Лонг | 123 210 руб. | 151 595 руб. |
Топас 8 Лонг | 132 210 руб. | 158 865 руб. |
Топас-С 8 Лонг Ус | 141 930 руб. | 172 800 руб. |
Топас 8 Лонг Ус | 146 430 руб. | 173 200 руб. |
Топас-С 8 Long Пр | 135 450 руб. | 163 005 руб. |
Топас 8 Long Пр | 146 610 руб. | 172 465 руб. |
Топас-С 8 Лонг Пр Ус | 152 910 руб. | 177 720 руб. |
Топас 8 Лонг Пр Ус | 160 830 руб. | 175 260 руб. |
Топас-С 9 | 112 230 руб. | 135 015 руб. |
Топас 9 | 119 250 руб. | 140 625 руб. |
Топас-С 9 Пр | 122 310 руб. | 144 625 руб. |
Топас 9 Пр | 128 610 руб. | 149 465 руб. |
Топас-С 9 Long | 128 430 руб. | 156 555 руб. |
Топас 9 Long | 136 530 руб. | 172 145 руб. |
Топас-С 9 Long Пр | 137 250 руб. | 164 405 руб. |
Топас 9 Long Пр | 148 950 руб. | 174 675 руб. |
Топас-С 9 Long Ус | 145 350 руб. | 155 720 руб. |
Топас 9 Long Ус | 157 230 руб. | 184 920 руб. |
Топас-С 9 Long Пр Ус | 154 170 руб. | 163 990 руб. |
Топас 9 Long Пр Ус | 168 750 руб. | 201 750 руб. |
Топас-С 10 | 143 730 руб. | 170 755 руб. |
Топас 10 | 152 010 руб. | 176 565 руб. |
Топас-С 10 Пр | 152 730 руб. | 178 895 руб. |
Топас 10 Пр | 161 910 руб. | 185 915 руб. |
Топас-С 10 Long | 160 830 руб. | 192 815 руб. |
Топас 10 Long | 170 910 руб. | 200 415 руб. |
Топас-С 10 Long Пр | 179 550 руб. | 210 300 руб. |
Топас 10 Long Пр | 191 610 руб. | 219 965 руб. |
Топас-С 10 Лонг Ус | 185 850 руб. | 209 040 руб. |
Топас 10 Лонг Ус | 199 170 руб. | 227 160 руб. |
Топас-С 10 Лонг Пр Ус | 203 310 руб. | 235 310 руб. |
Топас 10 Лонг Пр Ус | 210 150 руб. | 236 440 руб. |
Топас-С 12 | 146 430 руб. | 173 155 руб. |
Топас 12 | 155 250 руб. | 179 625 руб. |
Топас-С 12 Пр | 159 030 руб. | 185 205 руб. |
Топас 12 Пр | 167 310 руб. | 191 015 руб. |
Топас-С 12 Лонг | 166 410 руб. | 198 565 руб. |
Топас 12 Лонг | 174 870 руб. | 204 155 руб. |
Топас-С 12 Лонг Пр | 176 130 руб. | 206 155 руб. |
Топас 12 Лонг Пр | 193 050 руб. | 221 325 руб. |
Топас-С 12 Лонг Ус | 187 470 руб. | 196 600 руб. |
Топас 12 Лонг Ус | 200 070 руб. | 213 960 руб. |
Топас-С 12 Лонг Пр Ус | 196 830 руб. | 214 260 руб. |
Топас 12 Лонг Пр Ус | 211 770 руб. | 237 320 руб. |
Топас 15 | 188 550 руб. | 201 560 руб. |
Топас 15 Пр | 209 610 руб. | 225 160 руб. |
Топас 15 Long | 215 730 руб. | 227 240 руб. |
Топас 15 Long Пр | 229 950 руб. | 267 950 руб. |
Топас 15 Лонг Ус | 236 250 руб. | 246 200 руб. |
Топас 15 Лонг Пр Ус | 249 210 руб. | 266 920 руб. |
Топас 20 | 251 910 руб. | 285 810 руб. |
Топас 20 Пр | 269 370 руб. | 305 575 руб. |
Топас 20 Long | 273 150 руб. | 315 500 руб. |
Топас 20 Long Пр | 290 970 руб. | 338 250 руб. |
Топас 30 | 318 150 руб. | 331 640 руб. |
Топас 30 Пр | 330 570 руб. | 342 360 руб. |
Топас 30 Long | 331 470 руб. | 346 240 руб. |
Топас 30 Long Пр | 350 730 руб. | 363 640 руб. |
Топас 40 | 409 410 руб. | 509 550 руб. |
Топас 40 Пр | 422 370 руб. | 529 800 руб. |
Топас 50 | 449 730 руб. | 602 190 руб. |
Топас 50 Пр | 467 730 руб. | 675 160 руб. |
Топас 75 | 562 950 руб. | 725 500 руб. |
Топас 75 Пр | 582 300 руб. | 750 800 руб. |
Топас 100 | 761 130 руб. | 926 900 руб. |
Топас 100 Пр | 791 910 руб. | 958 800 руб. |
Топас 150 | 1 125 900 руб. | 1 251 000 руб. |
Топас 150 Пр | 1 164 600 руб. | 1 294 000 руб. |
Цена на Топаэро
Модель | Цена на септик скидка -10% |
Цена по акции (доставка + монтаж) |
---|---|---|
Топаэро 3 | 213 930 руб. | 244 710 руб. |
Топаэро 3 Пр | 233 550 руб. | 264 870 руб. |
Топаэро 3 Long | 240 570 руб. | 268 300 руб. |
Топаэро 3 Long Пр | 255 510 руб. | 264 870 руб. |
Топаэро 3 Long Ус | 264 870 руб. | 291 610 руб. |
Топаэро 3 Long Пр Ус | 280 800 руб. | 308 000 руб. |
Топаэро 4 | 269 730 руб. | 304 500 руб. |
Топаэро 4 Пр | 287 730 руб. | 319 710 руб. |
Топаэро 4 Long | 303 570 руб. | 336 010 руб. |
Топаэро 4 Long Пр | 322 650 руб. | 355 730 руб. |
Топаэро 4 Long Ус | 334 350 руб. | 366 350 руб. |
Топаэро 4 Long Пр УС | 348 300 руб. | 379 130 руб. |
Топаэро 6 | 344 970 руб. | 375 510 руб. |
Топаэро 6 Пр | 359 730 руб. | 389 910 руб. |
Топаэро 6 Long | 363 150 руб. | 394 150 руб. |
Топаэро 6 Long Пр | 383 130 руб. | 413 770 руб. |
Топаэро 6 Long Ус | 403 650 руб. | 429 970 руб. |
Топаэро 6 Long Пр Ус | 427 770 руб. | 453 910 руб. |
Топаэро 7 | 413 370 руб. | 444 200 руб. |
Топаэро 7 Пр | 428 130 руб. | 463 300 руб. |
Топаэро 9 | 517 050 руб. | 544 500 руб. |
Топаэро 9 Пр | 537 930 руб. | 570 700 руб. |
Топаэро 12 | 625 950 руб. | 656 500 руб. |
Топаэро 12 Пр | 643 950 руб. | 675 500 руб. |
Топаэро 16 | 887 400 руб. | 914 100 руб. |
Топаэро 16 Пр | 897 300 руб. | 927 900 руб. |
Топаэро 24 | 1 251 900 руб. | 1 285 000 руб. |
Топаэро 24 Пр | 1 287 900 руб. | 1 322 000 руб. |
Топаэро 32 | 1 774 800 руб. | 1 809 200 руб. |
Топаэро 32 Пр | 1 794 600 руб. | 1 830 800 руб. |
Цены на дополнительное оборудование
Наименование продукции | Цена, руб. |
---|---|
TOPAS 5-8 | 2 250 |
ТОПАС 5 Long - 20 Long | 2 250 |
ТОПАС 5 Long нар.- 20 Long нар. | 2 250 |
ТОПАС 10 - 20 | 2 250 |
Декоративная крышка
Наименование продукции | Габаритные размеры, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Декоративное изделие из стеклопластика для канализационного люка 700мм | 800x300 | 3 585 |
Декоративное изделие из стеклопластика для канализационного люка 700мм | 800x450 | 4 063 |
Декоративное изделие из стеклопластика для железобетонного кольца 1000мм | 1400x450 | 8 364 |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 5-8 | 1065х1035х215 | 8 364 |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 5 long | 1065х915х215 | 8 364 |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 8 long | 1065х1035х215 | 8 364 |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 10-10long | 1065х1035х215 | 8 364 |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 15-15long | 1-я - 1065х1035х215 | 8 364 |
2-я - 535х1035х215 | 7 169 | |
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 20-20long | 1-я - 1065х1035х215 | 8 364 |
2-я - 535х1035х215 | 7 169 |